Infos pratiques
Navettes 2025
2000 > 1950 > 1800
ARC 2000 |
ARC 1950 |
ARC 1600 |
ARC 1800 |
|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:15 | – | 09:45 |
| 10:15 | 10:20 | – | 10:45 |
| 12:15 | 12:20 | – | 12:50 |
| 14:35 | 14:40 | 15:05 | 15:15 |
| 17:15 | 17:20 | – | 17:55 |
| 18:25 | 18:30 | – | 19:05 |
| 18:50 | 18:55 | – | 19:30 |
| 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:25 |
| 22:20 | 22:25 | 22:50 | 23:00 |
| 22:50 | 22:55 | 22:55 | 23:25 |
1800 > 1950 > 2000
ARC 1800 |
ARC 1600 |
ARC 1950 |
ARC 2000 |
|---|---|---|---|
| 10:35 | 10:45 | 11:10 | 11:15 |
| 13:00 | 13:10 | 13:35 | 13:40 |
| 15:30 | 15:40 | 16:05 | 16:10 |
| 17:35 | 17:45 | 18:10 | 18:15 |
| 18:00 | 18:10 | 18:35 | 18:40 |
| 19:05 | 19:15 | 19:40 | 19:45 |
| 20:35 | 20:45 | 21:10 | 21:15 |
| 21:25 | 21:35 | 22:00 | 22:05 |
| 22:10 | 22:20 | 22:45 | 22:50 |
| 23:00 | 23:10 | 23:35 | 23:40 |
| 23:40 | 23:50 | 00:15 | 00:20 |
Stations
ARC 2000 salle des festivals
ARC 1950 hôtel
ARC 1600 accès au funiculaire pour Bourg-St-Maurice (salle La Scène / Espace Savoy et salle Le Cœur d’Or)
ARC 1800 salle Bernard Taillefert